证券时报•数据宝统计,华润燃气在港交所公告显示,4月17日以每股18.620港元至18.800港元的价格回购115.78万股,回购金额达2174.09万港元。该股当日收盘价18.800港元,下跌0.58%,全天成交额7637.72万港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1583.21万股,累计回购金额3.05亿港元。(数据宝)
华润燃气回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 115.78 | 18.800 | 18.620 | 2174.09 |
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
