3333只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3986.19点,收于五日均线之上,涨跌幅2.47%,A股总成交额为19978.93亿元。到目前为止,今日有3333只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有志晟信息、香农芯创、电连技术等,乖离率分别为19.60%、14.47%、14.27%;国药股份、红星发展、健民集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920171志晟信息   29.94       11.98   17.63   21.09   19.60
300475香农芯创   20.00       13.15  129.44  148.18   14.47
300679电连技术   19.78       10.83   35.08   40.09   14.27
300058蓝色光标   20.01       16.65   14.34   16.31   13.71
920021流金科技   18.08       17.07   9.82   10.97   11.69
688396华润微   15.36        2.94   45.91   51.21   11.54
300571平治信息   19.99       21.36   32.83   36.61   11.50
300986志特新材   14.65       18.33   25.22   28.09   11.38
688125安达智能   16.85        1.67  225.09  249.89   11.02
920207众诚科技   17.51       12.70   27.94   30.80   10.24
300063天龙集团   13.27       19.18   11.33   12.46   9.99
300139晓程科技   17.91       22.25   56.30   61.87   9.89
301396宏景科技   17.88       20.12  174.33  191.35   9.77
301171易点天下   14.43       16.49   43.74   47.98   9.70
300085银之杰   17.21       12.15   36.04   39.50   9.59
688701卓锦股份   12.49        2.21   9.30   10.18   9.44
688813泰金新能   16.52       42.32   45.05   49.30   9.44
688229博睿数据   15.27        6.06   82.64   90.20   9.15
301200大族数控   13.69        1.34  159.65  174.19   9.11
688603天承科技   11.15        9.04   79.17   86.20   8.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

3333只股短线走稳 站上五日均线

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息