最新两市ETF两融余额为1144.21亿元,环比上一交易日减少18.74亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.33亿元,融券余额环比减少2.41亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,两市ETF两融余额为1144.21亿元,较上一交易日减少18.74亿元,环比减少1.61%,其中,ETF融资余额为1062.46亿元,较上一交易日减少16.33亿元,环比减少1.51%。
具体来看,深市ETF最新两融余额342.24亿元,较上一日减少3.39亿元,ETF融资余额331.77亿元,环比减少3.17亿元,融券余量5.33亿份,环比减少367.95万份,降幅0.69%,ETF最新融券余额10.47亿元,环比减少2195.21万元。沪市ETF最新两融余额801.97亿元,较上一日减少15.35亿元,ETF融资余额730.70亿元,环比减少13.16亿元,融券余量21.02亿份,环比减少4172.73万份,降幅1.95%,ETF最新融券余额71.27亿元,环比减少2.19亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额67.83亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.21亿元、39.83亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有港股红利ETF工银、南方沪深300ETF、广发中证1000ETF,最新融资余额分别为3103.32万元、1286.58万元、1838.27万元,环比分别增长195.82%、95.85%、77.03%;降幅居前的有港股央企红利ETF永赢、易方达中证1000ETF、嘉实中证电池主题ETF,融资余额环比分别下降43.62%、40.32%、35.95%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 3103.32 | 195.82 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 120.35 | -43.62 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 1286.58 | 95.85 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1193.72 | -40.32 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 1838.27 | 77.03 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 246.46 | -35.95 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 120.64 | 52.26 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 133.97 | -34.97 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 1390.08 | 49.97 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 56.05 | -33.61 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 130.37 | 49.53 | 159628 | 万家国证2000ETF | 712.19 | -28.88 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 591.44 | 39.88 | 159595 | 大成中证A50ETF | 531.60 | -28.75 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 248.56 | 31.67 | 159591 | 富国中证A50ETF | 211.88 | -27.86 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 148.69 | 31.07 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 167.25 | -27.42 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2097.20 | 29.51 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 264.85 | -26.11 |
统计显示,4月3日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、华宝中证医疗ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净买入金额分别为5191.58万元、4147.35万元、2523.42万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为4.21亿元、3.48亿元、1.04亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 120932.69 | 5191.58 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 269066.73 | -42076.42 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 105621.58 | 4147.35 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 237958.27 | -34764.49 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 332467.48 | 2523.42 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 134667.06 | -10385.87 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 148377.07 | 2252.05 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 230938.01 | -6593.13 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 14076.96 | 2207.17 | 518880 | 华安黄金ETF | 678263.16 | -5140.08 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 3103.32 | 2054.27 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 280374.15 | -4144.38 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 9341.60 | 1981.20 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 31569.97 | -3488.41 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 14459.64 | 1460.96 | 159920 | 华夏恒生ETF | 302612.56 | -3286.56 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 44430.22 | 1261.43 | 159949 | 华安创业板50ETF | 47388.25 | -3160.29 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 24853.52 | 1237.12 | 159915 | 易方达创业板ETF | 84949.21 | -3140.77 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为29.06亿元、24.73亿元、5.44亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有平安中证新能源汽车产业ETF、华安上证180ETF、易方达深证100ETF,较上一日分别增加104.63万元、82.63万元、73.26万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少6091.49万元、5168.63万元、4047.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为52.62万份,环比增加26210.00%,增幅居前的还有华宝中证医疗ETF、华富中证人工智能产业ETF,融券余量分别增加93.61%、91.35%,融券余量降幅居前的有天弘中证电子ETF、天弘中证银行ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 613.40 | 104.63 | 510500 | 南方中证500ETF | 247340.55 | -6091.49 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 214.09 | 82.63 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28533.25 | -5168.63 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 455.49 | 73.26 | 512100 | 南方中证1000ETF | 290556.01 | -4047.48 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2405.87 | 71.01 | 511380 | 博时可转债ETF | 22997.83 | -3241.88 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 134.46 | 63.12 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 54421.05 | -700.03 |
| 159992 | 创新药 | 317.32 | 60.61 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37235.88 | -563.72 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 215.54 | 60.01 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5214.77 | -544.73 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 43.62 | 43.46 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10327.62 | -441.03 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 77.10 | 37.19 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5804.74 | -387.91 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 566.22 | 30.09 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15458.92 | -373.29 |
